カーテンやスクリーンに比べて光の調整が得意なアルミブラインドで、なめらかで安定した調光が可能で、操作も簡単で使いやすい商品です。ホワイト系からダーク系まで、最近の建材カラーに合わせた木目調シリーズ。家具や床材との組み合わせコーディネートでもぴったりの色が見つかります。水回りでの設置におススメな浴窓タイプです。オプション金具でカーテンレールへの取付けも可能。
- ジャストカーテンTOP
- アルミブラインド
- アルミブラインド-木目調-(浴窓ビス止め式) JC-2001-2010
- 数量
-
小計
12,540
円
(税込)
価格
|
仕上がり幅
仕上がり高さ
|
28~80cm | 81~100cm | 101~120cm | 121~140cm |
|---|---|---|---|---|
| 11~80cm | 12,540円 | 13,035円 | 13,970円 | 14,685円 |
| 81~100cm | 12,870円 | 13,585円 | 14,300円 | 15,125円 |
| 101~120cm | 13,420円 | 14,025円 | 14,685円 | 15,730円 |
| 121~140cm | 13,860円 | 14,465円 | 15,345円 | 16,500円 |
税込み価格
価格表
|
仕上がり幅
仕上がり高さ
|
28~80cm | 81~100cm | 101~120cm | 121~140cm | 141~160cm | 161~180cm | 181~200cm | 201~220cm | 221~240cm | 241~260cm | 261~280cm | 281~300cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11~80cm | 12,540円 | 13,035円 | 13,970円 | 14,685円 | 15,565円 | 16,280円 | 17,820円 | 18,810円 | 19,635円 | 20,350円 | 20,900円 | 21,615円 |
| 81~100cm | 12,870円 | 13,585円 | 14,300円 | 15,125円 | 16,115円 | 16,775円 | 18,315円 | 19,305円 | 19,965円 | 20,955円 | 21,560円 | 22,385円 |
| 101~120cm | 13,420円 | 14,025円 | 14,685円 | 15,730円 | 16,720円 | 17,490円 | 19,085円 | 19,910円 | 20,735円 | 22,055円 | 22,990円 | 23,760円 |
| 121~140cm | 13,860円 | 14,465円 | 15,345円 | 16,500円 | 17,765円 | 18,425円 | 20,130円 | 21,285円 | 22,110円 | 23,430円 | 24,530円 | 25,520円 |
| 141~160cm | 14,465円 | 15,015円 | 16,170円 | 17,490円 | 18,810円 | 19,635円 | 21,615円 | 22,550円 | 23,650円 | 25,135円 | 26,180円 | 27,335円 |
| 161~180cm | 14,960円 | 15,675円 | 16,940円 | 18,315円 | 19,635円 | 20,515円 | 22,660円 | 23,925円 | 25,190円 | 26,730円 | 27,940円 | 28,875円 |
| 181~200cm | 15,675円 | 16,390円 | 17,545円 | 19,140円 | 20,625円 | 21,725円 | 23,980円 | 25,245円 | 26,840円 | 28,160円 | 29,315円 | 30,855円 |
| 201~220cm | 16,390円 | 17,490円 | 18,865円 | 19,965円 | 21,780円 | 22,935円 | 25,245円 | 26,785円 | 28,380円 | 29,590円 | 31,020円 | 32,560円 |
| 221~240cm | 17,160円 | 17,875円 | 19,140円 | 20,955円 | 22,660円 | 23,980円 | 26,675円 | 28,215円 | 29,755円 | 31,350円 | 32,670円 | |
| 241~260cm | 17,765円 | 18,315円 | 19,745円 | 21,615円 | 23,650円 | 24,915円 | 27,775円 | 29,480円 | 31,075円 | 32,945円 | ||
| 261~280cm | 18,315円 | 19,085円 | 20,515円 | 22,605円 | 24,585円 | 26,070円 | 28,875円 | 30,910円 | 32,670円 | |||
| 281~300cm | 18,865円 | 19,690円 | 21,120円 | 23,375円 | 25,465円 | 27,115円 | 30,140円 | 32,175円 |
商品説明
商品の仕様
| 機能 |
|
|---|